Tabela rozmiarów spodni dresowych NY
SPODNIE DRESOWE VVS NY
Tabela rozmiarów (cale)
| ROZMIAR | WZROST |
|---|---|
| S | 5'3" do 5'6" |
| M | 5'7" do 5'8" |
| L | 5'9" do 5'10" |
| XL | 5'11" do 6'1" |
| 2XL | 6'2" do 6'3" |
Model ma 5'10" wzrostu i nosi rozmiar L.
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | OBWÓD W PASIE | OBWÓD W BIJACH | UDO | DOŁ NOGAWKI |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.6 | 24.4 - 29.5 | 40.9 | 26.8 | 10.2 |
| M | 40.9 | 25.2 - 31.5 | 42.5 | 27.2 | 10.6 |
| L | 41.3 | 26.0 - 33.5 | 44.1 | 27.6 | 11.0 |
| XL | 41.7 | 26.8 - 35.4 | 45.7 | 28.0 | 11.4 |
| 2XL | 42.1 | 27.6 - 37.4 | 47.2 | 28.3 | 11.8 |
Zalecamy wybór rozmiaru większego dla najlepszego dopasowania. Na przykład, jeśli zazwyczaj nosisz rozmiar M, sugerujemy zamówienie rozmiaru L.